Palabras clave del examen
Muchas preguntas se deciden por una frase del enunciado. Esta tabla junta los disparadores de los recuadros «En el examen» del libro. Tápate la columna derecha y di el servicio antes de mirarlo.
Conceptos de la nube
| El enunciado dice | Piensa en |
|---|---|
| “Sin inversión inicial”, “pagar solo lo que se consume” | Gasto variable (de CapEx a OpEx) |
| “Precios más bajos por el volumen de clientes” | Economías de escala |
| “De semanas a minutos”, “experimentar con menor costo” | Agilidad |
| “Aumentar y reducir según la demanda” | Elasticidad |
| “Eliminar un punto único de falla” | Alta disponibilidad, varias AZ |
| “Recuperarse de fallas”, “probar la recuperación” | Pilar de confiabilidad |
| “Minimizar el impacto ambiental”, “energía” | Pilar de sostenibilidad |
| “Perspectivas” | AWS CAF |
| “Lift and shift” | Rehost |
| “Instancias infrautilizadas” | Rightsizing (Compute Optimizer) |
| “Aprovechar licencias existentes” | BYOL |
Seguridad y cumplimiento
| El enunciado dice | Piensa en |
|---|---|
| “Quién hizo”, “llamadas a la API” | CloudTrail |
| “Historial de configuración”, “cumplimiento de reglas” | Config |
| “Rendimiento”, “alarma”, “registros de la aplicación” | CloudWatch |
| “Credenciales temporales”, “acceso entre cuentas” | Rol de IAM |
| “Varias cuentas”, “inicio de sesión único” | IAM Identity Center |
| “Usuarios de una app que entran con Google” | Amazon Cognito |
| “Restringir servicios o Regiones en todas las cuentas” | SCP de AWS Organizations |
| “Informes SOC o PCI de AWS” | AWS Artifact |
| “Rotar credenciales de la base de datos” | Secrets Manager |
| “Crear y administrar claves de cifrado” | AWS KMS |
| “Inyección SQL”, “bloquear por país” | AWS WAF |
| “DDoS sin costo adicional” | Shield Standard |
| “Credenciales comprometidas”, “actividad maliciosa” | GuardDuty |
| “CVE”, “vulnerabilidades de software” | Inspector |
| “Datos personales en S3” | Macie |
| “Panel único de hallazgos” | Security Hub |
| “Listar usuarios sin MFA” | Informe de credenciales |
Tecnología y servicios
| El enunciado dice | Piensa en |
|---|---|
| “Acceso programático” | CLI, SDK o API |
| “Plantillas”, “aprovisionar de forma repetible” | CloudFormation |
| “Conectar el centro de datos existente con la nube” | Nube híbrida |
| “Kubernetes” | Amazon EKS |
| “Contenedores sin administrar servidores” | AWS Fargate |
| “Código en respuesta a eventos” (hasta 15 min) | AWS Lambda |
| “NoSQL”, “milisegundos de un dígito” | DynamoDB |
| “En memoria”, “microsegundos” | ElastiCache |
| “Migrar con inactividad mínima” | AWS DMS |
| “IP estáticas”, “UDP” | Global Accelerator |
| “Conexión dedicada que no usa Internet” | Direct Connect |
| “Compartido”, “Linux”, “NFS” | Amazon EFS |
| “Windows”, “SMB” | FSx for Windows File Server |
| “Acceso impredecible” | S3 Intelligent-Tiering |
| “Desacoplar”, “cola” | Amazon SQS |
| “Notificar”, “fan-out” | Amazon SNS |
| “Consultar datos en S3 con SQL” | Amazon Athena |
| “Tiempo real”, “streaming” | Amazon Kinesis |
| “Chatbot” | Amazon Lex |
Facturación, precios y soporte
| El enunciado dice | Piensa en |
|---|---|
| “Estimar el costo antes de desplegar” | Pricing Calculator |
| “Costos pasados”, “tendencias” | Cost Explorer |
| “Alerta al superar un umbral, incluido el previsto” | AWS Budgets |
| “El informe más detallado, por hora y recurso” | Cost and Usage Report |
| “Puede interrumpirse”, “el menor costo” | Spot Instances |
| “También Fargate y Lambda” | Compute Savings Plan |
| “Licencias por socket o por núcleo” | Dedicated Host |
| “TAM designado al menor costo” | Enterprise Support |
| “Productos de terceros en la factura de AWS” | AWS Marketplace |