Tu hoja de errores
Corrige con las respuestas explicadas y anota cada fallo, también los aciertos que marcaste como duda: una respuesta adivinada no es una respuesta sabida. Para cada fallo, escribe en una línea por qué fallaste:
- No lo sabía: relee la sección completa que indica la respuesta.
- Lo confundí con otro servicio: busca el par en el repaso de abajo y relee su tabla comparativa.
- Leí mal el escenario: subraya en el enunciado la palabra clave que se te escapó, como “menor costo”, “sin interrupción” o “cifrado”.
| N.º | Concepto | Repasa |
|---|---|---|
| 1 | Shield Standard | Sesión 15 |
| 2 | Las 7 R: repurchase | Sesión 16 |
| 3 | Réplica de lectura de RDS | Sesión 10 |
| 4 | Planes de AWS Support | Sesión 19 |
| 5 | Responsabilidad compartida en EC2 | Sesiones 4 y 11 |
| 6 | Clases de S3: One Zone-IA | Sesión 8 |
| 7 | Pilar de sostenibilidad | Sesión 3 |
| 8 | SCP frente a IAM | Sesión 16 |
| 9 | Global Accelerator | Sesión 11 |
| 10 | Security group | Sesión 6 |
| 11 | Licencia incluida frente a BYOL | Sesión 7 |
| 12 | Amazon Inspector | Sesión 15 |
| 13 | Cost Explorer | Sesión 19 |
| 14 | Abanico SNS + SQS | Sesión 12 |
| 15 | Amazon Cognito | Sesión 5 |
| 16 | Migration Evaluator | Sesión 16 |
| 17 | Warm standby | Sesión 3 |
| 18 | Amazon CloudWatch | Sesión 14 |
| 19 | Beneficios de la nube | Sesiones 1 y 3 |
| 20 | FSx for Windows File Server | Sesión 8 |
| 21 | AWS Certificate Manager | Sesión 14 |
| 22 | Precio de EBS frente a S3 | Sesión 18 |
| 23 | Amazon Textract | Sesión 13 |
| 24 | Punto único de falla | Sesión 2 |
| 25 | Rol de IAM entre cuentas | Sesión 5 |
| 26 | ELB + Auto Scaling en varias AZ | Sesión 9 |
| 27 | AWS Security Hub | Sesión 15 |
| 28 | Perspectivas del CAF | Sesión 16 |
| 29 | Recursos técnicos gratuitos | Sesión 19 |
| 30 | Site-to-Site VPN | Sesión 6 |
Después cuenta tus aciertos por dominio. El examen no exige aprobar cada dominio por separado, pero el dominio con menos aciertos es donde un repaso rinde más.
| Dominio | Preguntas | Tus aciertos |
|---|---|---|
| D1 · Conceptos de la nube | 2, 7, 11, 16, 19, 24, 28 | de 7 |
| D2 · Seguridad y cumplimiento | 1, 5, 8, 12, 15, 18, 21, 25, 27 | de 9 |
| D3 · Tecnología y servicios | 3, 6, 9, 10, 14, 17, 20, 23, 26, 30 | de 10 |
| D4 · Facturación y soporte | 4, 13, 22, 29 | de 4 |